产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
ZRSM电动套筒调节阀
二、性能参数
1、 阀体
| 阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
|---|---|
| 公称通径 | DN20~300mm |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 |
| 法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
| 连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
| 阀盖形式 | 标准型-17~+250℃、高温型+250~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
| 阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、铸钢衬四氟(WCB+F46) |
| 阀芯形式 | 套筒压力平衡式阀芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 线性、等百分比 |
| 阀芯材料 | 不锈钢 (304、304L、316、316L) |
| 执行器型号 | 3810L系列、PSL系列、DKZ系列及进口执行器 |
|---|---|
| 主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
| 防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
| 环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
| 项目 | 指标值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本误差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死区% | 1.0 | ||
| 始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
| 始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
| 电关 | 始点 | ±2.5 | |
| 终点 | ±2.5 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
| 可调范围R | 50:1 | ||
ZRSM电动套筒调节阀
| 公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径 dN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 额定流量系数KV | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
| 等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |
| 额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| 允许压差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
六、 型号编制说明 |
Z | D | S | M | 16 | P | G |
自控阀门 | 执行机构类型: | 位移特征: | 阀门结构形式: | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: |
| D:表示PS系列 | S:表示直程 | M :表示套筒阀 | 16:表示1.6MP | C:表示碳钢 | G:表示中温型 温省略 |
| R: 表示3810系列 |
|
| 40:表示4.0MP | P:表示不锈钢铸铁省略 |
|
| H:表示DKZ系列 |
|
| 64:表示6.4MP | 铸铁省略 |
|
| C:表示ZAZ系列 |
|
|
|
|
|
Copyright © 2025 工奥阀门科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备19014983号-7
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml