产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
一、ZCG高温电磁阀 高温蒸汽电磁阀 导热油电磁阀用途:
电磁阀系电力操纵的常闭型先导式高温 电磁阀,适用于蒸汽管路中的自控制系统中。
二、ZCG高温电磁阀 高温蒸汽电磁阀 导热油电磁阀产品特点:
耐高温:密封材料采用耐高温材料,线圈部分采用耐高温电工材料,外围增设散热机构。
耐腐蚀:主要部件阀塞、阀体等采用不锈钢和铜合金制成,防腐性能好。 耐磨损:选材合理,阀塞与阀间巧妙地利用流体润滑作用,减少磨损。
三、ZCG高温 电磁阀 高温蒸汽电磁阀 导热油电磁阀技术参数:
| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | |||||
| 工作压差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
| 工作介质 | 蒸汽、油(高温气体、液体) | |||||
| 介质温度(℃) | -40~350 | |||||
| 环境温度(℃) | -40~60 | |||||
| 环境温度(℃) | 95±3% | |||||
| 额定电压(V) | Ac220 | |||||
| 功率(VA) | 45 | |||||
| 绝缘等级 | H级 | |||||
| 工作频率 | 连续 | |||||
| 额定流量系数(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
| 泄露量(ml/min) | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 | |
四、ZCG高温 电磁阀 高温蒸汽电磁阀 导热油电磁阀技术图片:
五、ZCG高温 电磁阀技术参数:
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
10 | 115 | 148 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4-¢14 |
15 | 115 | 148 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
20 | 115 | 148 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
25 | 125 | 148 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
32 | 150 | 182 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
40 | 160 | 182 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
50 | 190 | 192 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
Copyright © 2025 工奥阀门科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备19014983号-7
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml